TUOTTEET » STANDARDITAULUKKO
Alla esitetyt vastaavuudet on esitetty standardisoimisliiton kaupallisissa julkaisuissa. Standardien eroavaisuudet tulee aina selvittää ennen kiinnikkeen valintaa. DIN- ja ISO standardien vaihtokelpoisuus tässä taulukossa ovat viitteellisiä. Sopivuus tai vaihtokelpoisuus tulee aina tarkistaa DIN- / ISO ykstityiskohtien vertailutaulukosta (Standardisoimisliitto, kaupalliset julkaisut).
| DIN | ISO | NIMITYS | HUOMIOITAVAA |
| 1 | 2339 | Kartiosokka | Vaihtokelpoisia. DIN-mitoituksessa pituus ei sisällä päätyjä. |
| 7 | 2338 | Lieriösokka | Vaihtokelpoisia. DIN-mitoituksessa pituus ei sisällä päätyjä. |
| 84 | 1207 | Uraruuvi | Kannan mitoituksissa eroja. |
| 85 | 1580 | Suoraurainen liitinruuvi | Kannan mitoituksissa eroja. |
| 94 | 1234 | Haarasokka | - |
| 125 | 7089 | Aluslaatta, A, viistetty | ISO perustuu kierteen halkaisijaan. DIN perustuu reijän halkaisijaan. Mitoissa ei poikkeavaisuuksia. |
| 126 | 7090 | Aluslaatta, B, viistämätön | ISO perustuu kierteen halkaisijaan. DIN perustuu reijän halkaisijaan. |
| 127 | - | Jousialuslaatta | - |
| 314 315 316 318 |
- | Siipimutteri | - |
| 417 | 7435 | Kiristysruuvi | Vaihtokelpoisia |
| 427 | 2342 | Kiristysruuvi | Vaihtokelpoisia |
| 433 | 7092 | Aluslevy | - |
| 434 435 436 |
- | Nelikulma-aluslaatta | - |
| 438 | 7436 | Urapidätinruuvi | Mitoissa ei eroja. |
| 439 |
7435 8675 |
Kuusiomutteri matala Kuusiomutteri |
Vaihtokelpoisia |
| 440 | 7094 | Korialuslaatta | Vaihtokelpoisia |
| 444 | - | Silmäruuvi | - |
| 471 | - | Lukkorengas, ulkopuolinen | - |
| 472 | 0 | Lukkorengas, sisäpuolinen | - |
| 551 | 4766 | Urapidätinruuvi | Vaihtokelpoisia |
| 553 | 7434 | Urapidätinruuvi | Vaihtokelpoisia |
| 555 | 4034 | Kuusiomutteri | Avainvälissä eroja, korkeudessa eroja, osittain vaihtokelpoisia. |
| 558 | 4018 | Kiristysruuvi | Vaihtokelpoisia |
| 580 | 3266 | Nostosilmukka | Vaihtokelpoisia |
| 601 | 4016 | Kuusioruuvi | - |
| 603 | 867 | Lukkoruuvi | - |
| 906 908 910 |
- | Putkitulppa | - |
| 912 | 4762 | Kuusiokoloruuvi | Vaihtokelpoisia |
| 914 | 4027 | Pidätinruuvi | Vaihtokelpoisia |
| 916 | 4029 | Pidätinruuvi | Vaihtokelpoisia |
| 929 | - | Hitsausmutteri | - |
| 931 | 4014 | Kuusioruuvi, osakierteinen | Avainvälissä eroja. Koot M10, M12, M14, M2. Vaihtokelpoisia. |
| 933 | 4017 | Kuusioruuvi, kokokierteinen | Avainvälissä eroja. Koot M10, M12, M14, M22. Vaihtokelpoisia. |
| 934 | 4032 | Kuusiomutteri | Avainvälissä eroja, korkeus eroja. Koot M10, M12, M14, M22. Vaihtokelpoisia. |
| 935 | - | Kruunumutteri | - |
| 938 939 |
- | Vaarnaruuvi | - |
| 960 | 8765 | Kuusioruuvi, hienokierre | - |
| 961 | 8676 | Kuusioruuvi, hienokierre | - |
| 963 | 2009 | Uraruuvi | Kannan mitoissa mittaeroja. |
| 964 | 2010 | Uraruuvi | Kannan mitoissa mittaeroja. |
| 965 | 7046 | Uraruuvi | Kannan mitoissa mittaeroja |
| 966 | 7047 | Uraruuvi | Kannan mitoissa mittaeroja. |
| 971 | 4034 | Kuusiomutteri | - |
| 975 | - | Kierretanko | - |
| 976 | - | Kierretanko | - |
| 980 | 7042 | Kuusiolukkomutteri | - |
| 985 | 10511 | Lukitusmutteri | - |
| 1440 | 8738 | Aluslevy | Yhteneväinen |
| 1441 | - | Aluslevy | - |
| 1481 | 8752 | Jousisokka | ISO mukaisesti halk. >10mm on viiste molemmissa päissä. DIN mukaisesti vain halk. >6mm. |
| 6325 | 8734 | Lieriösokka | - |
| 6914 | 7412 | HV-kuusioruuvi | - |
| 6915 | 7414 | HV-mutteri | - |
| 6916 | 7416 | HV-aluslaatta | - |
| 7504 | 15480 15481 15482 |
Poraruuvi, kuusiokanta Poraruuvi, lieriökanta, ristiura Poraruuvi, uppokanta ristiura |
- |
| 7976 | 1479 | Levyruuvi | Kannan mittoissa poikkeamia. |
| 7978 | 8736 | Kartiosokka | - |
| 7980 | - | Jousialuslaatta | - |
| 7981 | 7049 | Levyruuvi | Kannan mittoissa poikkeamia. |
| 7982 | 7050 | Levyruuvi | Kannan mitoissa poikkeamia. Uppokanta: ISO 90-astetta, DIN 80-astetta |
| 7985 | 7045 | Uraruuvi | Kannan mitoissa poikkeamia. |
| 9021 | 7093 | Korilaatta | ISO: Nimellismitta perustuu kierteen halkaisijaan. DIN: Reijän halkaisijaan |